사이즈 및 측정표
남성 사이즈표
(센티미터) | 에스 | 중 | 엘 | 특대 |
키 | 170-173 | 173-183 | 178-188 | 188-192 |
가슴 | 86-92 | 92-102 | 102-112 | 112-116 |
허리 | 71-76 | 76-86 | 86-96 | 96-102 |
엉덩이 | 86-92 | 92-102 | 102-112 | 112-118 |
여성 사이즈
(센티미터) | XS | 에스 | 중 | 엘 |
키 | 153-162 | 155-165 | 162-173 | 173-183 |
가슴 | 75-85 | 79-89 | 84-94 | 92-102 |
허리 | 57-67 | 61-71 | 66-76 | 71-81 |
엉덩이 | 82-92 | 86-96 | 94-104 | 99-109 |
맞춤형 잠수복 측정 가이드
측정 양식을 보려면 여기를 클릭하고 전체 가이드를 보려면 여기를 클릭하세요.